29,90 €*
% UVP 42,49 €* (29.63% gespart)Aktuell nicht verfügbar
- Ihre Vorteile bei Ergobasis
Deutschlandweit kostenloser Versand ab € 39 Sicher verschlüsselt einkaufen Top Kundenzufriedenheit 
Kurze Restlaufzeit: mindesthaltbar bis Ende 02/2026.
Die perfekte vegetarische Eiweißquelle
Der NutraLinea Lupinen Protein Shake vereint hochwertige pflanzliche und tierische Eiweißquellen mit wertvollen Ballaststoffen und fein abgestimmten Aromen. Mit nur 59 kcal pro Portion und den Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere-Joghurt und Schokolade ist er die ideale Wahl für eine bewusste Ernährung – ob als Snack, Mahlzeitenersatz oder zur Unterstützung nach dem Sport.
Produktdetails:
- Eiweißshake mit Kombination von pflanzlichem und tierischem Eiweiß
- Hochwertige Eiweißquelle: Lupineneiweiß und Casein – kann die Knochengesundheit sowie die Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse unterstützen
- Drei Geschmacksrichtungen: Vanille, Erdbeere-Joghurt und Schokolade
- Reich an Ballaststoffen: Mit pflanzlichen Ballaststoffen aus Chicorée (Inulin)
- Geheimzutat Macawurzel: kann durch ihre Nähr- und Vitalstoffe das Wohlbefinden unterstützen
- Kalorienarm: Nur 59 kcal pro Shake
- Ohne Zuckerzusatz: Gesüßt mit hochwertiger Stevia
- Empfohlene Verzehrmenge: 1–2 Portionen am Tag
- Glutenfrei, vegetarisch
- Enthält: Milch und Lupine
Der Shake besteht zu etwa 50 % aus Eiweiß und ist dabei fett- und kohlenhydratarm. Die enthaltene Macawurzel verleiht ihm zusätzliche Vitalstoffe, während das pflanzliche Inulin aus der Chicorée für eine natürliche Ballaststoffquelle sorgt. Mit seinen drei köstlichen Geschmacksrichtungen eignet er sich perfekt als Snack, Mahlzeitenersatz oder nach dem Sport. Einfach zubereitet und genießen!
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nicht geeignet für Kinder.
Das Produkt ist kühl, trocken und dunkel zu lagern.
Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung beachten.
Es können Kreuzreaktionen mit Allergenen aus Sojabohnen, Erdnüssen, grünen Bohnen und Erbsen auftreten.
Allergiehinweis: Das Produkt enthält Milch und Lupine.
Geschmacksrichtung Vanille:
Milcheiweiβ (50%), Inulin (20%), Lupineneiweiβ (20%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Macawurzel-Extrakt (3%), Vanille-Aroma, Süβungsmittel Steviolglycoside aus Stevia
Geschmacksrichtung Erdbeere-Joghurt:
Milcheiweiß (50%), Inulin (20%), Lupineneiweiß (20%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Macawurzel-Extrakt (3%), Aroma (Joghurt), Aroma (Erdbeere), rote Beetesaftpulver, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia
Geschmacksrichtung Schokolade:
Milcheiweiß (50%), Inulin (20%), Lupineneiweiß (20%), Magerkakaopulver, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Macawurzel-Extrakt (3%), natürliches Schokoladenaroma, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia
Alle Angaben ohne Gewähr! Kurzfristige Änderungen des Herstellers vorbehalten.
Geschmacksrichtung Schoko:
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro Protein (18 g) |
|---|---|---|
| Aspartic Acid | 4,15 g | 0,75 g |
| Threonine | 2,03 g | 0,37 g |
| Serine | 2,68 g | 0,48 g |
| Glutamine | 10,36 g | 1,86 g |
| Glycine | 1,15 g | 0,21 g |
| Alanine | 1,62 g | 0,29 g |
| Valine | 2,78 g | 0,50 g |
| Isoleucine | 2,32 g | 0,42 g |
| Leucine | 4,49 g | 0,81 g |
| Tyrosine | 2,30 g | 0,41 g |
| Phenylalanine | 2,06 g | 0,37 g |
| Histidine | 1,36 g | 0,24 g |
| Lysine | 3,59 g | 0,65 g |
| Arginine | 2,59 g | 0,47 g |
| Proline | 4,15 g | 0,75 g |
| Cysteine | 0,55 g | 0,10 g |
| Methionine | 1,14 g | 0,21 g |
| Tryptophan | 0,66 g | 0,12 g |
Geschmacksrichtung Vanille:
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro Protein (18 g) |
|---|---|---|
| Aspartic Acid | 4,58 g | 0,82 g |
| Threonine | 2,28 g | 0,41 g |
| Serine | 2,99 g | 0,54 g |
| Glutamine | 11,56 g | 2,08 g |
| Glycine | 1,25 g | 0,23 g |
| Alanine | 1,80 g | 0,32 g |
| Valine | 3,13 g | 0,56 g |
| Isoleucine | 2,61 g | 0,47 g |
| Leucine | 5,05 g | 0,91 g |
| Tyrosine | 2,59 g | 0,47 g |
| Phenylalanine | 2,33 g | 0,42 g |
| Histidine | 1,52 g | 0,27 g |
| Lysine | 4,05 g | 0,73 g |
| Arginine | 2,78 g | 0,50 g |
| Proline | 4,72 g | 0,85 g |
| Cysteine | 0,59 g | 0,11 g |
| Methionine | 1,30 g | 0,23 g |
| Tryptophan | 0,74 g | 0,13 g |
Geschmacksrichtung Erdbeere-Joghurt:
| Aminosäuren | Pro 100 g | Pro Protein (18 g) |
|---|---|---|
| Aspartic Acid | 4,40 g | 0,79 g |
| Threonine | 2,18 g | 0,39 g |
| Serine | 2,86 g | 0,51 g |
| Glutamine | 11,07 g | 2,00 g |
| Glycine | 1,21 g | 0,22 g |
| Alanine | 1,73 g | 0,31 g |
| Valine | 2,99 g | 0,54 g |
| Isoleucine | 2,49 g | 0,45 g |
| Leucine | 4,82 g | 0,87 g |
| Tyrosine | 2,47 g | 0,44 g |
| Phenylalanine | 2,22 g | 0,40 g |
| Histidine | 1,45 g | 0,26 g |
| Lysine | 3,86 g | 0,69 g |
| Arginine | 2,70 g | 0,49 g |
| Proline | 4,48 g | 0,81 g |
| Cysteine | 0,58 g | 0,10 g |
| Methionine | 1,23 g | 0,22 g |
| Tryptophan | 0,71 g | 0,13 g |
Geschmacksrichtung Schoko:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (18 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1356 kJ / 325 kcal | 246 kJ / 59 kcal |
| Fett | 3,5 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 6,2 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 26,4 g | 4,8 g |
| Eiweiß | 53 g | 9,5 g |
| Salz | 0,22 g | 0,04 g |
| Lupine | 20 g | 3,6 g |
| Inulin | 20 g | 3,6 g |
| Macawurzel-Extrakt | 3 g | 0,5 g |
Geschmacksrichtung Vanille:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (18 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1376 kJ / 328 kcal | 248 kJ / 59 kcal |
| Fett | 2,8 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 7,5 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 23,3 g | 4,2 g |
| Eiweiß | 57 g | 10,2 g |
| Salz | 0,23 g | 0,04 g |
| Lupine | 20 g | 3,6 g |
| Inulin | 20 g | 3,6 g |
| Macawurzel-Extrakt | 3 g | 0,5 g |
Geschmacksrichtung Erdbeere-Joghurt:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (18 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1373 kJ / 327 kcal | 247 kJ / 59 kcal |
| Fett | 2,8 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,8 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 7,5 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 23,4 g | 4,2 g |
| Eiweiß | 54 g | 9,8 g |
| Salz | 0,22 g | 0,04 g |
| Lupine | 20 g | 3,6 g |
| Inulin | 20 g | 3,6 g |
| Macawurzel-Extrakt | 3 g | 0,5 g |
Alle Angaben ohne Gewähr! Kurzfristige Änderungen des Herstellers vorbehalten.
| Artikelart: | Nahrungsergänzungsmittel |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Empfohlene Tagesdosis: | 1 - 2 Portionen |
| Inhalt: | 20 Portionen á 18 g, 360 g |
| 1x | NutraLinea Lupinen Protein Shake, Geschmack nach Wahl |
|---|
Hersteller
| Adresse: | NutraLinea BV Brassersplein 14 2612 CT Delft Niederlande |
|---|---|
| E-Mail: | info@nutralinea.de |





















